Harita Sıralama

Sons of Anarchy

Özellikler
Klan adı:Sons of Anarchy
Etiket: SOA
Üye sayısı:146
En iyi 40 oyuncunun puanı150.353.030
Toplam puan:275.459.819
Puan ortalaması:1.886.711
Sıra:1
Yenilen rakipler: 1.618.367.189 (1.)
» Klan dosyası (harici sayfa)

Klan üyeleri

İsim Sıra Puan Genel sıralama Köyler
dertemur 1 10,705,360 1 884
JenNy06 2 6,611,753 3 545
Mayki-SchaLen 3 6,174,400 4 517
prestij42 4 5,838,790 5 490
Piertotum Maxima. 5 5,816,405 6 526
*STaLKeR 6 5,248,030 7 500
syolgezer 7 5,072,488 8 483
MyLo*xyLoTo 8 4,959,067 10 420
BlackSea61 9 4,851,049 11 405
BOZKURT48 10 4,495,165 12 372
Izerdem 11 4,243,814 13 399
TaliCee 12 4,116,519 14 349
Balamir Arkın 13 4,060,036 16 354
dafodil80 14 3,804,202 17 313
Dodge Slap 15 3,699,898 18 359
B A L L I S T I C 16 3,623,582 21 342
ESK-CHEF 17 3,513,180 22 300
BahaBey881 18 3,475,501 23 331
Shqiptar Faho 19 3,460,002 25 297
BOTYANLI. 20 3,317,325 27 309
***SANALL44*** 21 3,308,605 28 308
Lv Akyasan 22 3,076,716 30 293
LOFA HandUpMan 23 2,945,406 31 271
R A M O 24 2,904,528 33 244
erkan3370 25 2,898,614 34 251
Lv Spider* 26 2,822,185 35 273
Delidumrul1917 27 2,687,912 39 224
*BONSSS* 28 2,687,750 40 257
onurss 29 2,651,433 41 253
TaPaTeS 30 2,625,502 42 249
Nyctophilia 31 2,578,646 43 227
Stiletto 32 2,556,544 44 245
Niyesüh 33 2,540,031 46 270
Monarch Of Darkness 34 2,509,111 48 237
merlian 35 2,466,461 49 237
Sedatdiyebiri 36 2,432,704 50 232
dokuztuglu 37 2,402,046 52 240
rokuhoku. 38 2,393,129 53 229
hakapar 39 2,391,531 54 206
FERGANA 40 2,387,610 55 204
Yunkee 41 2,298,246 57 215
CaDDe.20 42 2,297,061 58 217
Rhombeus 43 2,253,906 59 207
Device 44 2,253,655 60 209
xbluemin 45 2,211,821 61 221
T O K Y O 46 2,144,403 62 187
LoRD of THe COYOTES 47 2,124,721 63 182
shadowofarrow 48 2,109,390 65 187
klassiko 49 2,104,380 66 184
JohnFobesNash 50 2,079,896 68 235
Alem-i Şah 51 2,072,457 69 198
ProPopier 52 2,039,030 72 188
Storrmbreakerr 53 2,017,769 73 191
ooDECoo 54 2,005,869 74 201
Civing. 55 1,984,102 75 270
ocak 56 1,982,228 76 194
harbiman-4 57 1,979,812 77 189
*ATSIZ* 58 1,920,947 80 185
gray wolf48 59 1,916,893 81 179
Ordinaryus41.. 60 1,897,742 82 202
ismet.eses 61 1,888,079 83 190
*TheNightMare* 62 1,846,880 84 156
can13 63 1,843,444 85 168
Milegate 64 1,830,859 86 153
Fırst And Last 65 1,821,436 87 154
mr.sailor 66 1,795,627 88 148
Medoan 67 1,770,361 89 193
MEMO26 68 1,725,648 90 185
Germinal35 69 1,710,994 91 175
segezha 70 1,692,891 92 156
toxienes78 71 1,654,857 93 156
ennivuccuvokke 72 1,654,691 94 169
NightOfDarkness 73 1,609,649 96 158
Yiğit10 74 1,582,645 97 142
blisterkk 75 1,580,977 98 166
Katilkavun 76 1,577,953 99 142
Vexilless 77 1,529,398 100 151
prstj38. 78 1,528,783 101 127
zean35 79 1,441,493 104 167
Khilleus 80 1,368,976 107 135
AdamFearless 81 1,362,450 109 142
Delphin7761 82 1,350,906 110 255
sessizask 83 1,340,095 111 125
maXeL 84 1,326,058 112 129
Spider-Man 85 1,324,964 113 121
fotokopi 86 1,318,011 114 123
tumitu 87 1,315,141 115 132
nyz.1970 88 1,314,115 116 126
Lv ElestiriBey 89 1,290,293 118 144
kerrigan 90 1,273,499 119 122
Nikotinn34 91 1,259,734 120 120
kutluk22 92 1,238,000 121 140
birdilimsuç 93 1,226,496 122 130
LoNeLyWoLF 94 1,207,644 123 112
***All is Well*** 95 1,182,349 125 114
The Vikings 96 1,161,969 126 131
Volkan.67 97 1,142,908 127 112
miko86 98 1,112,760 128 106
Karakoca 99 1,108,858 131 123
2xdo 100 1,071,580 132 103
SAMSUN 101 1,058,449 135 88
Nazdravia 102 1,055,994 137 138
OturanBOGA 103 1,037,850 138 96
bysk66 104 1,033,669 139 94
coccols 105 992,407 141 98
Lv Oleander 106 987,676 142 94
reisoğlu61 107 980,961 144 109
kedidirkedi 108 953,906 146 93
afection84 109 923,504 147 91
erlikhan 110 893,643 149 103
ANELKA76 111 850,907 152 81
mecutmecit 112 785,901 155 119
Yandan Atmış 113 765,556 157 80
ShexWear* 114 755,414 158 64
DokunmaYanarsın 115 752,676 159 84
**Mr.HokkaBaz** 116 726,802 162 82
CureShooT 117 713,554 164 73
VIPCleaner 118 705,699 165 65
Sadist 79 119 692,773 167 68
4N4RCHY* 120 643,731 172 63
FenerSavar 121 618,662 173 62
scelik 122 597,313 175 59
Anvuniven 123 592,251 176 85
ht hasat 124 502,434 184 45
draft1997 125 493,350 186 50
kral Zileli 126 467,972 188 50
Yenilmezefendi 127 456,203 189 49
ThanksFRGood 128 449,811 190 41
Sago483 129 444,426 191 38
Flokies 130 438,843 192 49
LİVA* 131 437,519 193 38
***AsiL*** 132 410,155 194 50
*ReBeL* 133 396,181 196 33
onmylove 134 327,209 204 32
-ThunderstrucK- 135 288,063 208 33
The Battle For Hejaz 136 251,567 212 31
Die4Def 137 249,455 213 25
Yüce Baatar 138 213,959 218 21
ixirlegend 139 82,060 242 8
Mooncake 140 282 521 1
Bismarck. 141 73 581 1
opacity 142 26 609 1
*RedKit* 143 26 614 1
Shall We Begin? 144 26 615 1
**crixus** 145 26 623 1
Moonknight* 146 26 625 1
Tarif
İletişim

Piertotum Maxima.